Benetton Men
| Apparel(Size measurementsin CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Sizes | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 177 | 178 | 178 | 179 | 179 |
| Bust | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Waist | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
| Hips | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Arm Length | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Inner Leg | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 |
| Italian Sizes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| Height | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 |
| Bust | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
| Waist | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-101.5 | 101.5-107 |
| Hips | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-117 | 117-122 |
| Arm Length | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Inner Leg | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
| Alpha Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | - | - | 177 | 178 | 179 | 180 | 182 |
| Bust | - | - | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Waist | - | - | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 |
| Hips | - | - | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
| Arm Length | - | - | 81.5 | 83 | 84 | 85.5 | 87 |
| Inner Leg | - | - | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| COMPARISON CHART(Size measurementsin CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Sizes | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Germany | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Italy | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Alpha Sizes | XS | XS | S | M | M |
| COMPARISON CHART | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Sizes | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Germany | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| USA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Italy | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Alpha Sizes | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| Jeans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italian Sizes | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28 | 28.9 | 29.9 | 31.1 | 32.1 | 33.1 |
| Hips | 34.3 | 35.2 | 36.2 | 37.4 | 38.4 | 39.4 |
| Inner leg | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.7 | 32.7 | 32.9 |
| Italian Sizes | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 34.1 | 35 | 36.2 | 38.2 | 40.2 |
| Hips | 40.4 | 41.3 | 44.5 | 44.5 | 46.5 |
| Inner leg | 32.9 | 33.1 | 33.5 | 33.5 | 33.7 |
Disclaimer: Possible ±0.2 inch discrepancy on size measurements.
| Footwear (Size measurementsin CM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10-10.5 | 11 |
| USA | 6.5-7 | 7.5 | 8-8.5 | 9 | 9.5-10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 |
Disclaimer: Possible ±0.5 cm discrepancy on size measurements.
| Gloves(Size measurementsin CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Knuckle height | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.8 |
UNISEX
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knuckle height | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 |
WOOL GLOVES
MEN
| International | S | L |
|---|---|---|
| Knuckle height | 8.3-8.7 | 8.5-9.3 |
UNISEX
| International | S | L |
|---|---|---|
| Knuckle height | 7.3-8.1 | 8.5-9.3 |
Disclaimer: Possible ±0.2 inch discrepancy on size measurements.
| Hats(Size measurementsin CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Head circumference | 22.1 | 22.8 | 23.6 |
WOOL
| International | S | L |
|---|---|---|
| Head circumference | 22.1 | 22.8-23.6 |
Disclaimer: Possible ±0.5 inch discrepancy on size measurements.
| Belts(Size measurementsin CM) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | - | 32.7 | 34.7 | 36.6 | 38.6 |
| Hips | 34.7 | 36.6 | 38.6 | 40.6 | 42.5 |
UNISEX
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 28.74 | 30.7 | 32.7 | 34.7 | 36.6 | 38.6 |
| Hips | 32.7 | 34.7 | 36.6 | 38.6 | 40.6 | 42.5 |
Disclaimer: Possible ±0.5 inches discrepancy on size measurements.
