Clarks Size Chart Kid
| Clarks UK Size | Clarks EU Size | Foot Length (Millimetres)(MMs) |
|---|---|---|
| 2 | 17½ | 101 |
| 2½ | 18 | 105 |
| 3 | 18½ | 109 |
| 3½ | 19 | 113 |
| 4 | 20 | 117 |
| 4½ | 20½ | 122 |
| 5 | 21 | 126 |
| 5½ | 22 | 130 |
| 6 | 22½ | 134 |
| 6½ | 23 | 138 |
| 7 | 24 | 142 |
| 7½ | 25 | 147 |
| 8 | 25½ | 151 |
| 8½ | 26 | 155 |
| 9 | 27 | 159 |
| 9½ | 27½ | 164 |
| 10 | 28 | 168 |
| 10½ | 28½ | 172 |
| 11 | 29 | 176 |
| 11½ | 29½ | 181 |
| 12 | 30 | 185 |
| 12½ | 31 | 189 |
| 13 | 32 | 193 |
| 13½ | 32½ | 198 |
| 1 | 33 | 202 |
| 1½ | 33½ | 206 |
| 2 | 34 | 210 |
| 2½ | 35 | 214 |
| 3 | 35½ | 219 |
| 3½ | 36 | 223 |
| 4 | 37 | 227 |
| 4½ | 37½ | 231 |
| 5 | 38 | 236 |
| 5½ | 39 | 240 |
| 6 | 39½ | 244 |
| 6½ | 40 | 249 |
| 7 | 41 | 253 |
| 7½ | 41½ | 257 |
| 8 | 42 | 261 |
| 8½ | 42½ | 265 |
| 9 | 43 | 269 |
| 9½ | 44 | 274 |
| 10 | 44½ | 278 |
| Width | Description |
|---|---|
| E | Narrow Fit |
| F | Standard Fit |
| G | Wide Fit |
| H | Extra Wide Fit |
